Hill's Feline K/D Chicken 1,5kg
OverzichtPrescription Diet™ k/d™+Mobility Feline – Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het de mobiliteit & de levenskwaliteit van katten met nieraandoeningen ondersteunt.
- Samengesteld met gecontroleerd fosforgehalte en weinig natrium om de nier- & hartfunctie te ondersteunen
- Ondersteunt het vermogen van uw kat om te lopen, rennen, spelen en traplopen in slechts 28 dagen
- Ondersteunt de vitaliteit & alertheid bij oudere katten
- Met verbeterd aminozurenprofiel om het natuurlijke vermogen van uw kat om dagelijks spiermassa op te bouwen te ondersteunen
- Met Enhanced Appetite Trigger (E.A.T.)™ technologie die de eetlust van katten met nieraandoeningen stimuleert - tot 35% hogere calorie-inname dan andere niervoeders in de markt.
Voedingsgids
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Ingrediënten
Hoog eiwitgehalte en zorgvuldig geselecteerde ingrediënten.
with Chicken: Brouwersrijst, dierlijk vet, kip- (21%) en kalkoenmeel, maïsglutenmeel, tarwe, erwteneiwit, eipoeder, visolie, mineralen, eiwithydrolysaat, cellulose, soja-olie, gedroogde bietenpulp, L-carnitine, vitaminen, taurine, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen)
Gemiddelde voedings- en caloriewaarde
Gebalanceerde voeding die de FEDIAF richtlijnen overtreft.
In het voer | Droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
ALA | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Biotine | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.004 |
Calcium | 0.67 % | 0.73 % | 169.19 mg |
Chondroïtinesulfaat | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
DHA | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
DL-methionine | 1.4 % | 1.52 % | 353.54 mg |
Eiwit | 28.4 % | 30.87 % | 7.17 g |
EPA | 0.47 % | 0.51 % | 118.69 mg |
Essentiële vetzuren | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
Foliumzuur | 1.9 mg/kg | 2.07 mg/kg | 0.05 mg |
Fosfor | 0.5 % | 0.54 % | 126.26 mg |
Glucosamine | 369 mg/kg | 401.09 mg/kg | 9.32 mg |
Kalium | 0.76 % | 0.83 % | 191.92 mg |
Koolhydraten (NFE) | 38.6 % | 41.96 % | 9.75 g |
L-Carnitine | 510 mg/kg | 554.35 mg/kg | 12.88 mg |
Magnesium | 0.07 % | 0.08 % | 17.68 mg |
Mangaan | 18.2 mg/kg | 19.78 mg/kg | 0.46 mg |
Natrium | 0.23 % | 0.25 % | 58.08 mg |
Niacine | 143 mg/kg | 155.43 mg/kg | 3.61 mg |
Omega-3 vetzuren | 1.32 % | 1.43 % | 333.33 mg |
Omega-6 vetzuren | 3.6 % | 3.91 % | 909.09 mg |
Oplosbare vezel | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Pantotheenzuur | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Pyridoxine | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavine | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Ruwe as | 4.8 % | 5.22 % | 1.21 g |
Ruwe celstof | 2.1 % | 2.28 % | 530.3 mg |
Taurine | 2043 mg/kg | 2220.65 mg/kg | 51.59 mg |
Thiamine | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Vet | 21.6 % | 23.48 % | 5.45 g |
Vitamine A10 | 8307 IU/kg | 9029.35 IU/kg | 209.77 IU |
Vitamine B1210 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.002 |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitamine D10 | 850 IU/kg | 923.91 IU/kg | 21.46 IU |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 13.89 mg |
Vocht | 4.5 % | 1.14 g |
In het voer | Droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 418 | 437 |
kJ/100g | 1748 | 1830 |
1De voedingsstof in het product nadat het vocht is verwijderd. Deze wordt gebruikt om directe vergelijkingen van voedingsstoffenprofielen met een verschillende vochtinhoud te maken.